﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, tournage 5D MkII, time-lapse independant à Toulouse ! &#187; hdri</title>
	<atom:link href="http://www.bziegler.com/tag/hdri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bziegler.com</link>
	<description>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, chef operateur,  independant à Toulouse : Portfolio et book : Images et animations 3D, Postprod sur after effect et photoshop, tracking sur matchmover. Réalisation de photos panoramiques et de visites virtuelle interactives, tournage au 5D MKII, film en time-lapse, tilt shift : infographiste,graphiste,3d,freelance,indépendant,independant,creatif,créatif,design,panoramique,photo panoramique,retouche photo,travailleur independant,toulouse,tracking, effets speciaux,hdri,spherique,eclairage,rendu,rendu realiste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 08:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HDRI pour ATR</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Tournage]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de photos de la carlingue d'un ATR (pour les textures) et de panoramiques HDRI haute résolution (10000/5000 pixels - source de lumière et de reflets pour la 3D) utilisés pour la création d'un film 3D pour ATR.
Réalisation des photos du making of d'une prise de vue d'un ATR lors d'un passage très bas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme spatial</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[astrium]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[eads]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[finalrender]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[modelisaton]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>
		<category><![CDATA[réaliste]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[trucquage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Film 3D de présentation du projet de navette EADS pour le tourisme spatial.
Ce film a nécessité beaucoup de techniques de tournage et d'effets spéciaux moderne comme le tournage d'un environnement vide ou une navette a été rajouté en 3D ou encore, la prise de vue d'acteurs en fausse apesanteur sur fond bleu pour être incrusté dans une version 3D de l'intérieur de la navette...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR 360 Astrium</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/12/pano-astrium/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/12/pano-astrium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Tournage]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>
		<category><![CDATA[trucquage]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Pour la création d'un film 3D pour EADS Astrium (Tourisme Spatial), j'ai réalisé plusieurs panoramiques HDRI haute résolution (10000/5000). Ceux ci servent de source de lumière et de reflets pour la 3D. J'ai ensuite réalisé quelques photos pour le making of du tournage...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/12/pano-astrium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendus réalistes</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labo]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cebas]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[finalrender]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[Illumination globale]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Images 3D]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[réaliste]]></category>
		<category><![CDATA[rendu]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Quelques essais de rendu réalistes 3D.
Le but était d'arriver a atteindre une qualité d'image proche de celle de la photo. Pour cela j'ai réalisé mes propres panoramiques HDR, qui servent de source de lumière et de reflet pour la 3D. L'éclairage est réalisé avec Ceba FinalRender dont je suis un des Beta-Testeur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR 360 Airbus</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/08/360-vr-airbus/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/08/360-vr-airbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramiques]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de panoramiques pour une étude de faisabilité Airbus.
Seules les cabines non confidentielles sont présentées ici...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/08/360-vr-airbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

