﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, tournage 5D MkII, time-lapse independant à Toulouse ! &#187; créatif</title>
	<atom:link href="http://www.bziegler.com/tag/creatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bziegler.com</link>
	<description>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, chef operateur,  independant à Toulouse : Portfolio et book : Images et animations 3D, Postprod sur after effect et photoshop, tracking sur matchmover. Réalisation de photos panoramiques et de visites virtuelle interactives, tournage au 5D MKII, film en time-lapse, tilt shift : infographiste,graphiste,3d,freelance,indépendant,independant,creatif,créatif,design,panoramique,photo panoramique,retouche photo,travailleur independant,toulouse,tracking, effets speciaux,hdri,spherique,eclairage,rendu,rendu realiste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 08:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exakis</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2011/01/exakis/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2011/01/exakis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[5d mk II]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[chef operateur]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[photo Tournage]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Film institutionnel réalisé pour les 10 ans d'Exakis, société de conseil et d’expertises technologiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2011/01/exakis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de mini-mondes</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/09/mini-mondes/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/09/mini-mondes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[mini mondes]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Série de photos de mini mondes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/09/mini-mondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de tournages</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/09/tournage/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/09/tournage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[photo Tournage]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Photos de tournages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/09/tournage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popup Airbus</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/07/eco-efficiency/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/07/eco-efficiency/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Série de 7 films sur la prise en compte des paramètres environnementaux dans la production actuelle et future des Airbus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/07/eco-efficiency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDRI pour ATR</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Tournage]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de photos de la carlingue d'un ATR (pour les textures) et de panoramiques HDRI haute résolution (10000/5000 pixels - source de lumière et de reflets pour la 3D) utilisés pour la création d'un film 3D pour ATR.
Réalisation des photos du making of d'une prise de vue d'un ATR lors d'un passage très bas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/06/hdri-pour-atr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme spatial</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[astrium]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[eads]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[finalrender]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[modelisaton]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>
		<category><![CDATA[réaliste]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[trucquage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Film 3D de présentation du projet de navette EADS pour le tourisme spatial.
Ce film a nécessité beaucoup de techniques de tournage et d'effets spéciaux moderne comme le tournage d'un environnement vide ou une navette a été rajouté en 3D ou encore, la prise de vue d'acteurs en fausse apesanteur sur fond bleu pour être incrusté dans une version 3D de l'intérieur de la navette...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/02/popup-airbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série Ouest USA</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Série de photos et de panoramiques a 360, réalisées dans les grands parcs de l'ouest des États Unis. Les parcs photographiés sont : Las Vegas, Zion, Bryce, Capitol Reef, Dead horse point, Island in the sky, Arches, The Needles, Monument valley, Valley of the gods, Canyon de chelly, Lac Powel, Antelope canyon, et le Grand Canyon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendus réalistes</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labo]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cebas]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[finalrender]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[Illumination globale]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Images 3D]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[réaliste]]></category>
		<category><![CDATA[rendu]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Quelques essais de rendu réalistes 3D.
Le but était d'arriver a atteindre une qualité d'image proche de celle de la photo. Pour cela j'ai réalisé mes propres panoramiques HDR, qui servent de source de lumière et de reflet pour la 3D. L'éclairage est réalisé avec Ceba FinalRender dont je suis un des Beta-Testeur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/11/rendus-realistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight Sensation</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/07/flight-sensation/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/07/flight-sensation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[eads]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[postprod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Film de présentation diffusé sur le stand, Airbus au salon de Farnborough en 2006 et 2007...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/07/flight-sensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weight Watchers</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/05/pub-tv-weight-watchers/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/05/pub-tv-weight-watchers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[finalrender]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[Illumination globale]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Pub Tv pour les plats cuisiné Weight Watchers.
Pour l'animation des fourchettes en 3D, nous avons filmer les mains d'une actrice comme référence...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/05/pub-tv-weight-watchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

