﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, tournage 5D MkII, time-lapse independant à Toulouse ! &#187; Photo Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.bziegler.com/category/photo/voyage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bziegler.com</link>
	<description>Benjamin Ziegler : Infographiste 3D, photographe, chef operateur,  independant à Toulouse : Portfolio et book : Images et animations 3D, Postprod sur after effect et photoshop, tracking sur matchmover. Réalisation de photos panoramiques et de visites virtuelle interactives, tournage au 5D MKII, film en time-lapse, tilt shift : infographiste,graphiste,3d,freelance,indépendant,independant,creatif,créatif,design,panoramique,photo panoramique,retouche photo,travailleur independant,toulouse,tracking, effets speciaux,hdri,spherique,eclairage,rendu,rendu realiste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Série Ouest USA</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Série de photos et de panoramiques a 360, réalisées dans les grands parcs de l'ouest des États Unis. Les parcs photographiés sont : Las Vegas, Zion, Bryce, Capitol Reef, Dead horse point, Island in the sky, Arches, The Needles, Monument valley, Valley of the gods, Canyon de chelly, Lac Powel, Antelope canyon, et le Grand Canyon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2008/01/serie-west-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série Costa Rica</title>
		<link>http://www.bziegler.com/2007/01/photo-test/</link>
		<comments>http://www.bziegler.com/2007/01/photo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[anture]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bziegler.com/index2.php/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Série de photos réalisées pendant un séjour de 28 jours au Costa Rica. J'ai réalisé des photos de presque toutes les régions : Cahuita, Tortugero, Corcovado, Punta Uvita, Volcan Poas, Volcan Arenal, Monte Verde, Rincon de la Vieja, Santa Rosa et Montezuma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bziegler.com/2007/01/photo-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

